Radwanderkarten
Radfahren – diesseits und jenseits der Grenze
Das Münsterland ist Radwanderland, genauso wie das benachbarte Holland. Die überwiegend flache Parklandschaft lädt sowohl zu gemütlichen Pättkes-Touren als auch zu sportlichen Radfahren ein.
Sie können auf eigene Faust mit dem Rad Land und Leute erkunden. Das passende Kartenmaterial haben wir vorrätig.
Zu unseren Öffnungszeiten können Sie Kartenmaterial selbstverständlich telefonisch bestellen. Oder nutzen Sie unser Anforderungsformular unten.
Folgende Radwanderkarten sind erhältlich:
Radwanderkarte zur 100-Schlösser-Route (Maßstab 1:75.000) | 9,95 EUR |
Radwanderkarte Kreis Borken (Maßstab 1:50.000) | 7,95 EUR |
Radwanderkarte Kreis Coesfeld (Maßstab 1:50.000) | 7,95 EUR |
Radwanderkarte Kreis Steinfurt (Maßstab 1:50.000) | 7,95 EUR |
Radwanderkarte Kreis Warendorf (Maßstab 1:50.000) | 6,95 EUR |
Radwanderführer Ems-Auen Weg | 12,90 EUR |
Radwanderkarte Grafschaft Bentheim, mit Begleitheft | 7,95 EUR |
Hamalandroute | 1,00 EUR |
Flamingo Route, Rad- und Wanderführer mit Radkarte Vreden – Zwillbrock - Eilbergen |
9,80 EUR |
Vechtetal-Route Radfahren zwischen Zwolle u. Darfeld – von der Mündung bis zur Quelle der Vechte |
11,90 EUR |
Hase-Ems-Tour Das Zwei-Flüsse Zweirad-Erlebnis im Emsland und Osnabrücker Land |
9,95 EUR |
Rad-Route Dortmund-Ems-Kanal Vom Ruhrgebiet zur Nordseeküste |
9,95 EUR |
Radwanderkarte Westmünsterland Achterhoek/Twente | 8,95 EUR |
Radwanderkarte Grafschaft Bentheim 21 Twente | 8,95 EUR |
Flusslandschaft Achterhoek – Westmünsterland | 7,80 EUR |
Vierzehn Radrouten durch Twente | 7,95 EUR |
Weitere Karten
Ortsplan Legden mit Ortsteil Asbeck | 2,00 EUR |
Wanderwege Legden/Asbeck (5er Set) | 5,00 EUR |
Münsterland-Reitroute Vreden - Legden | 0,00 EUR |
Münsterland-Reitroute Velen - Legden | 0,00 EUR |
Münsterland-Reitrouten gesamt | 0,00 EUR |
In den genannten Preisen sind 7 % MWst. enthalten.